Информация о наличии и условиях предоставления стипендий
Меры социальной поддержки
На основании части 15 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основании части 15 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в университете оказывается материальная поддержка нуждающимся обучающимся.
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | нет | нет |
Общая площадь, м2 | нет | нет |
Жилая площадь, м2 | нет | нет |
Количество мест | нет | нет |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | нет | нет |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет | нет |
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
-
В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое помещение (койка-место) предоставляется из расчета не менее 6 кв.м. жилой площади на одного проживающего.
-
Проживающие в студенческом общежитии и администрация филиала заключают договор найма жилого помещения.
Информация о трудоустройстве выпускников за 2022/23 учебный год
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | 45 | 45 | |
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | 23 | 12 | |
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | 24 | 24 | |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 36 | 32 | |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 25 | 16 | |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 29 | 25 | |
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной экспертизы | 20 | 18 | |
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной экспертизы | 20 | 20 | |
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной экспертизы | 24 | 14 | |
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | 15 | 13 | |
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | 16 | 13 | |
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | 13 | 10 | |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 29 | 22 | |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 19 | 13 | |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 16 | 11 | |
44.02.01 | Дошкольное образование | 15 | 15 | |
44.02.01 | Дошкольное образование | 23 | 18 | |
44.02.01 | Дошкольное образование | 14 | 14 | |
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | 21 | 15 | |
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | 21 | 16 | |
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | 19 | 13 | |
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | 22 | 16 | |
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | 22 | 12 | |
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | 44 | 12 | |
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | 18 | 15 | |
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | 10 | 8 | |
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | 21 | 12 | |
43.01.09 | Повар, кондитер | 31 | 22 | |
43.01.09 | Повар, кондитер | 27 | 19 | |
43.01.09 | Повар, кондитер | 41 | 29 | |
19.02.10 | Технология продукции общественнного питания | 37 | 26 | |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 30 | 25 | |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 25 | 17 | |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 33 | 24 | |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 34 | 34 | |
43.01.09 | Туризм | 16 | 12 | |
43.02.10 | Туризм | 12 | 10 | |
43.02.10 | Туризм | 22 | 15 |
Приспособленность общежитий, интернатов для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья