Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
0 | 42472.4 | 0 | 8825.0 |
0 | 42951.8 | 0 | 11223.4 |
0 | 44398,0 | 0 | 12824,60 |
0 | 47912,2 | 0 | 18876,7 |
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средства |
---|---|---|
2019
|
||
2020
|
||
2021
|
||
2022
|
||
2023
|