Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 43.02.06 | Сервис на транспорте | По видам транспорта на основании основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский | Перейти | Перейти |
Не используется Отсутствует
|
12 | 38.02.08 | Торговое дело | на основании основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский | Отсутствует | Отсутствует |
Отсутствует
|
13 | 21.02.19 | Землеустройство | на основании основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский | Перейти | Перейти |
Не используется Отсутствует
|
14 | 21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | на основании основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский | Перейти | Перейти |
Не используется Отсутствует
|
15 | 08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | на основании основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский | Перейти | Перейти |
Не используется Отсутствует
|
16 | 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем | на основании основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский | Перейти | Перейти |
Не используется Отсутствует
|
17 | 43.01.09 | Повар, кондитер | на основании основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский | Перейти | Перейти |
Не используется Отсутствует
|
18 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | на основании основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский | Перейти | Перейти |
Не используется Отсутствует
|
19 | 43.02.10 | Туризм | на основании основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский | Перейти | Перейти |
Не используется Отсутствует
|
20 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | на основании основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский | Перейти | Перейти |
Не используется Отсутствует
|
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|---|
Отсутствует |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
Номер | Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
---|---|---|
Отсутствует |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 43.02.06 | Сервис на транспорте | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 45 |
43.02.06 | Сервис на транспорте | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43.02.06 | Сервис на транспорте | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 117 | 2 | 386 |
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 84 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 |
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 82 | |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 43.02.06 | Сервис на транспорте | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 |
43.02.06 | Сервис на транспорте | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43.02.06 | Сервис на транспорте | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 50 | 0 | 0 | 3,983 |
21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
17 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 43.02.06 | Сервис на транспорте | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
43.02.06 | Сервис на транспорте | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43.02.06 | Сервис на транспорте | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 38.02.08 | Торговое дело | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.08 | Торговое дело | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.02.08 | Торговое дело | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 21.02.19 | Землеустройство | Очная | 5 | 3 | 1 | 3 |
21.02.19 | Землеустройство | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.02.19 | Землеустройство | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Очная | 0 | 1 | 0 | 2 |
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Очная | 2 | 4 | 1 | 6 |
43.01.09 | Повар, кондитер | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43.01.09 | Повар, кондитер | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Очная | 2 | 1 | 0 | 4 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 43.02.10 | Туризм | Очная | 4 | 2 | 1 | 9 |
43.02.10 | Туризм | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43.02.10 | Туризм | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 43.02.06 | Сервис на транспорте | Среднее профессиональное образование | По видам транспорта на основании основного общего образования | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
12 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | на основании основного общего образования | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Отсутствует | Перейти | Отсутствует | Перейти |
13 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | на основании основного общего образования | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
14 | 21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Среднее профессиональное образование | на основании основного общего образования | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
15 | 08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | Среднее профессиональное образование | на основании основного общего образования | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
16 | 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем | Среднее профессиональное образование | на основании основного общего образования | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
17 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | на основании основного общего образования | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
18 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | на основании основного общего образования | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
19 | 43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | на основании основного общего образования | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
20 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | на основании основного общего образования | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |