Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.02.06 | Сервис на транспорте | По видам транспорта на основании основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | Перейти | Перейти |
2 | 38.02.08 | Торговое дело | на основании основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Перейти | Перейти |
3 | 21.02.19 | Землеустройство | на основании основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Перейти | Перейти |
4 | 21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | на основании основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Перейти | Перейти |
5 | 08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | на основании основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Перейти | Перейти |
6 | 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем | на основании основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев |
|
Перейти |
7 | 43.01.09 | Повар, кондитер | на основании основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Перейти | Перейти |
8 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | на основании основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Перейти | Перейти |
9 | 43.02.10 | Туризм | на основании основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Перейти | Перейти |
10 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | на основании основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Перейти | Перейти |
Численность обучающихся
Информация по образовательным программам
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 43.02.06 | Сервис на транспорте | Среднее профессиональное образование | По видам транспорта на основании основного общего образования | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
12 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | на основании основного общего образования | Очная | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
Перейти |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
13 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | на основании основного общего образования | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
14 | 21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Среднее профессиональное образование | на основании основного общего образования | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
15 | 08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | Среднее профессиональное образование | на основании основного общего образования | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
16 | 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем | Среднее профессиональное образование | на основании основного общего образования | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
17 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | на основании основного общего образования | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
18 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | на основании основного общего образования | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
19 | 43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | на основании основного общего образования | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
20 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | на основании основного общего образования | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Информация по адаптированным образовательным программам
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления / научной школы | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 43.02.06 | Сервис на транспорте | Нет | По видам транспорта на основании основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Нет | Отсутствует |
12 | 38.02.08 | Торговое дело | Отсутствует | на основании основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Нет | Отсутствует |
13 | 21.02.19 | Землеустройство | Отсутствует | на основании основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Нет | Отсутствует |
14 | 21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Отсутствует | на основании основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Нет | Отсутствует |
15 | 08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | Отсутствует | на основании основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Нет | Отсутствует |
16 | 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем | Нет | на основании основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Нет | Отсутствует |
17 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Отсутствует | на основании основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Нет | Отсутствует |
18 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Отсутствует | на основании основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Нет | Отсутствует |
19 | 43.02.10 | Туризм | Отсутствует | на основании основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Отсутствует | Нет | Отсутствует |
Информация о трудоустройстве выпускников
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|
43.02.06 | Сервис на транспорте | По видам транспорта на основании основного общего образования | 0 | 0 |
38.02.08 | Торговое дело | на основании основного общего образования | 0 | 0 |
21.02.19 | Землеустройство | на основании основного общего образования | 0 | 0 |
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | на основании основного общего образования | 23 | 15 |
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | на основании основного общего образования | 30 | 9 |
08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем | на основании основного общего образования | 0 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | на основании основного общего образования | 33 | 20 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | на основании основного общего образования | 32 | 23 |
43.02.10 | Туризм | на основании основного общего образования | 32 | 20 |