Образование
Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.02.06 | Сервис на транспорте | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский |
2 | 08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский |
3 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский |
4 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский |
5 | 21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский |
6 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский |
7 | 43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский |
8 | 43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский |
9 | 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский |
10 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | 31.12.2099 | Русский |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 43.02.06 | Сервис на транспорте | Среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 25/0 | 0/0 | 23/0 | 48 |
2 | 08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | Среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 43/0 | 0/0 | 14/0 | 57 |
3 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 276/0 | 0/0 | 75/4 | 351 |
4 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 23/1 | 0/0 | 15/0 | 38 |
5 | 21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 67/0 | 0/0 | 0/0 | 67 |
6 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 98/0 | 0/0 | 41/0 | 139 |
7 | 43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | Среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 15/0 | 0/0 | 0/0 | 15 |
8 | 43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 91/2 | 0/0 | 34/1 | 125 |
9 | 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем | Среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 25/0 | 0/0 | 0/0 | 25 |
10 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 25/0 | 0/0 | 0/0 | 25 |
Информация о результатах приема
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 43.02.06 | Сервис на транспорте | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 |
3 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 |
6 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 |
9 | 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
10 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.02.06 | Сервис на транспорте | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 7 | 0 | 15 |
5 | 21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 1 | 0 | 10 |
8 | 43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 2 | 0 | 8 |
9 | 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.02.06 | Сервис на транспорте | Среднее профессиональное образование | Очная |
Не используется
|
|||||||||
2 | 08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | Среднее профессиональное образование | Очная |
Не используется
|
|||||||||
3 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | Очная |
Не используется
|
|||||||||
4 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | Очная |
Не используется
|
|||||||||
5 | 21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Среднее профессиональное образование | Очная |
Не используется
|
|||||||||
6 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | Очная |
Не используется
|
|||||||||
7 | 43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | Среднее профессиональное образование | Очная |
Не используется
|
|||||||||
8 | 43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | Очная |
Не используется
|
|||||||||
9 | 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем | Среднее профессиональное образование | Очная |
Не используется
|
|||||||||
10 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | Очная |
Не используется
|